
| 坐骑完整数据表(所有字段)mount.list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | file_id | name | religion | unit | icon | 骑宠 | 骑宠动作_male | 骑宠动作_female | 骑宠影子 | 遮挡部分编号 | 尊称 | 蔑称 | 对自己的尊称 | 对自己的谦称 | 肖像 | 等级 | 血量 | 法力值 | 攻击 | 防御 | 速度 | 主相性 | 道行 | 物理吸收 | 法术吸收 | 物理攻击效果 | 魔法攻击效果 | 经验 | 物品奖励倍率 | 金钱 | 携带等级要求 | 血量效果 | 法力效果 | 速度效果 | 驯养消耗 |
| 古鹿 | gulu | 古鹿 | 1 | 只 | 30001 | 31001 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30001 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 60 | 25 | 15 | 6 |
| 仙阳剑 | xianyangjian | 仙阳剑 | 1 | 把 | 30006 | 31006 | 1 | 1 | 40002 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30006 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 仙葫芦 | xianhulu | 仙葫芦 | 1 | 个 | 30011 | 31011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30011 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 20 | 181 | 1 | 31 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 |
| 云豹 | yunbao | 云豹 | 1 | 只 | 30016 | 31016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30016 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 无极熊 | wujixiong | 无极熊 | 1 | 头 | 30023 | 31023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30023 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 30 | 181 | 1 | 31 | 1 | 55 | 25 | 5 | 6 |
| 云鹿 | yunlu | 云鹿 | 1 | 只 | 30002 | 31002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30002 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 60 | 25 | 15 | 6 |
| 圣檀剑 | shengtanjian | 圣檀剑 | 1 | 把 | 30009 | 31009 | 1 | 1 | 40002 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30009 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 翡翠葫芦 | feicuihulu | 翡翠葫芦 | 1 | 个 | 30015 | 31015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30015 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 20 | 181 | 1 | 31 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 |
| 玉豹 | yubao | 玉豹 | 1 | 只 | 30020 | 31020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30020 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 棕茸熊 | zongrongxiong | 棕茸熊 | 1 | 头 | 30022 | 31022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30022 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 30 | 181 | 1 | 31 | 1 | 55 | 25 | 5 | 6 |
| 灵鹿 | linglu | 灵鹿 | 1 | 只 | 30005 | 31005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30005 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 60 | 25 | 15 | 6 |
| 水韵剑 | shuyunjian | 水韵剑 | 1 | 把 | 30007 | 31007 | 1 | 1 | 40002 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30007 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 灵葫芦 | linghulu | 灵葫芦 | 1 | 个 | 30012 | 31012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30012 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 20 | 181 | 1 | 31 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 |
| 雪豹 | xuebao | 雪豹 | 1 | 只 | 30017 | 31017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30017 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 北极熊 | beijixiong | 北极熊 | 1 | 头 | 30021 | 31021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30021 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 30 | 181 | 1 | 31 | 1 | 55 | 25 | 5 | 6 |
| 幻鹿 | huanlu | 幻鹿 | 1 | 只 | 30003 | 31003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30003 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 60 | 25 | 15 | 6 |
| 翠灵剑 | cuilingjian | 翠灵剑 | 1 | 把 | 30008 | 31008 | 1 | 1 | 40002 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30008 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 赤焰葫芦 | chiyanhulu | 赤焰葫芦 | 1 | 个 | 30013 | 31013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30013 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 20 | 181 | 1 | 31 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 |
| 水晶豹 | shuijingbao | 水晶豹 | 1 | 只 | 30018 | 31018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30018 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 赤锦熊 | chijinxiong | 赤锦熊 | 1 | 头 | 30024 | 31024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30024 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 30 | 181 | 1 | 31 | 1 | 55 | 25 | 5 | 6 |
| 雅鹿 | yalu | 雅鹿 | 1 | 只 | 30004 | 31004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30004 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 60 | 25 | 15 | 6 |
| 岳麓剑 | yuelujian | 岳麓剑 | 1 | 把 | 30010 | 31010 | 1 | 1 | 40002 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30010 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 紫藤葫芦 | zitenghulu | 紫藤葫芦 | 1 | 个 | 30014 | 31014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30014 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 20 | 181 | 1 | 31 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 |
| 凌岩豹 | lingyanbao | 凌岩豹 | 1 | 只 | 30019 | 31019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30019 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 太极熊 | taijixiong | 太极熊 | 1 | 头 | 30025 | 31025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30025 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 30 | 181 | 1 | 31 | 1 | 55 | 25 | 5 | 6 |
| 速龙豹 | sulongbao | 速龙豹 | 1 | 只 | 30026 | 31046 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30026 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 锐龙豹 | ruilongbao | 锐龙豹 | 1 | 只 | 30026 | 31046 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30026 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 羿龙豹 | yilongbao | 羿龙豹 | 1 | 只 | 30026 | 31046 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30026 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 多彩凯旋豹 | duocaikaixuanbao | 多彩凯旋豹 | 1 | 只 | 30026 | 31046 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30026 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 20 | 6 |
| 轩辕牛 | xuanyuanniu | 轩辕牛 | 1 | 头 | 30506 | 31506 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30506 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 65 | 25 | 15 | 6 |
| 神武牛 | shenwuniu | 神武牛 | 1 | 头 | 30507 | 31507 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30507 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 65 | 25 | 15 | 6 |
| 汐牛 | xiniu | 汐牛 | 1 | 头 | 30508 | 31508 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30508 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 65 | 25 | 15 | 6 |
| 赤胆牛 | chidanniu | 赤胆牛 | 1 | 头 | 30509 | 31509 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30509 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 65 | 25 | 15 | 6 |
| 五彩神牛 | wucaishenniu | 五彩神牛 | 1 | 头 | 30510 | 31510 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30510 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 15 | 181 | 1 | 31 | 1 | 65 | 25 | 15 | 6 |
| 玄天狐 | xuantianhu | 玄天狐 | 1 | 只 | 30511 | 31511 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30511 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 25 | 6 |
| 嗜血狐 | shixuehu | 嗜血狐 | 1 | 只 | 30512 | 31512 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30512 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 25 | 6 |
| 冰灵狐 | binglinghu | 冰灵狐 | 1 | 只 | 30513 | 31513 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30513 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 25 | 6 |
| 煞火狐 | shahuohu | 煞火狐 | 1 | 只 | 30514 | 31514 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30514 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 25 | 6 |
| 雅尘狐 | yachenhu | 雅尘狐 | 1 | 只 | 30515 | 31515 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30515 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 25 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 25 | 6 |
| 金铃狮 | jinlingshi | 金铃狮 | 1 | 头 | 30501 | 31501 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30501 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 1 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 慕炎狮 | muyanshi | 慕炎狮 | 1 | 头 | 30502 | 31502 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30502 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 骆冰狮 | luobingshi | 骆冰狮 | 1 | 头 | 30503 | 31503 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30503 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 3 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 赤焰狮 | chiyanshi | 赤焰狮 | 1 | 头 | 30504 | 31504 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30504 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 锋吼狮 | fenghoushi | 锋吼狮 | 1 | 头 | 30505 | 31505 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30505 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 轻蹄 | qingti | 轻蹄 | 1 | 只 | 30535 | 31535 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30535 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 2 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 尘蹄 | chenti | 尘蹄 | 1 | 只 | 30532 | 31532 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30532 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 5 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
| 炽蹄 | zhiti | 炽蹄 | 1 | 只 | 30536 | 31536 | 3 | 0 | 0 | 1 | 上仙 | 妖怪 | 本仙 | 老妖我 | 30536 | 1 | 7373 | 5056 | 1322 | 581 | 275 | 4 | 25375 | 0 | 0 | -40 | 35 | 181 | 1 | 31 | 1 | 45 | 25 | 10 | 6 |
本页最下方提供表格下载!

