网页最下方提供详细表格下载!

| key_name | file_id | has_c_file | name | religion | icon | respect_name | rude_name | self_respect_name | self_rude_name | portrait | level | life | mana | power | def | speed | polar | tao | phy_absorb | mag_absorb | phy_effect | mag_effect | exp | bonus_award_rate | money | req_level | life_effect | mana_effect | speed_effect | tao_pet_loyalty | sub_type | pause_up_level |
| 青蛙 | qingwa | 0 | 青蛙 | 1 | 6101 | 上仙 | 癞蛤蟆 | 本仙 | 老妖我 | 6101 | 2 | 111 | 150 | 19 | 9 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | -40 | -10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 20 | 20 | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 松鼠 | songshu | 0 | 松鼠 | 1 | 6166 | 上仙 | 死老鼠 | 本仙 | 老妖我 | 6166 | 3 | 165 | 195 | 28 | 14 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | -40 | 13 | 1 | 8 | 1 | 10 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 兔子 | tuzi | 0 | 兔子 | 1 | 6165 | 上仙 | 死兔子 | 本仙 | 老妖我 | 6165 | 6 | 335 | 383 | 58 | 29 | 40 | 2 | 43 | 0 | 0 | -40 | -10 | 14 | 1 | 9 | 1 | 25 | 20 | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 蛇 | she | 0 | 蛇 | 1 | 6102 | 小龙 | 长虫 | 本仙 | 老妖我 | 6102 | 8 | 457 | 186 | 79 | 40 | 46 | 0 | 103 | 0 | 0 | 15 | -40 | 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 猴子 | houzi | 0 | 猴子 | 1 | 6103 | 上仙 | 猢狲 | 本仙 | 老妖我 | 6103 | 10 | 586 | 516 | 102 | 52 | 57 | 0 | 203 | 0 | 0 | 20 | -40 | 22 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 山猫 | shanmao | 0 | 山猫 | 1 | 6167 | 大仙 | 三脚猫 | 本仙 | 老妖我 | 6167 | 11 | 653 | 565 | 113 | 57 | 60 | 5 | 269 | 0 | 0 | -40 | 10 | 30 | 1 | 14 | 5 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 狐狸 | huli | 0 | 狐狸 | 1 | 6168 | 上仙 | 死滑头 | 本仙 | 老妖我 | 6168 | 13 | 792 | 699 | 137 | 70 | 67 | 2 | 445 | 0 | 0 | -40 | 10 | 33 | 1 | 13 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 野狗 | yegou | 0 | 野狗 | 1 | 6104 | 大仙 | 死狗 | 本仙 | 老妖我 | 6104 | 14 | 863 | 753 | 150 | 76 | 70 | 0 | 556 | 0 | 0 | 20 | -40 | 41 | 1 | 14 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 桃精 | taojing | 0 | 桃精 | 1 | 6106 | 上仙 | 破树干 | 本座 | 老妖我 | 6106 | 17 | 1089 | 966 | 189 | 96 | 87 | 2 | 996 | 0 | 0 | -40 | 0 | 50 | 1 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 柳鬼 | liugui | 0 | 柳鬼 | 1 | 6107 | 大仙 | 破柳枝 | 本仙 | 老妖我 | 6107 | 18 | 1167 | 1026 | 203 | 103 | 91 | 2 | 1183 | 0 | 0 | -40 | 0 | 60 | 1 | 16 | 15 | 10 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 白猿 | baiyuan | 0 | 白猿 | 1 | 6108 | 上仙 | 猢狲 | 本仙 | 老妖我 | 6108 | 22 | 1623 | 1334 | 282 | 149 | 105 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 30 | -40 | 62 | 1 | 17 | 20 | 35 | 0 | -10 | 4 | 0 | 0 |
| 鹰 | ying | 0 | 鹰 | 1 | 6123 | 大仙 | 死鸟 | 本座 | 老妖我 | 6123 | 23 | 1717 | 1400 | 298 | 158 | 109 | 1 | 2469 | 0 | 0 | -40 | 10 | 71 | 1 | 18 | 20 | 5 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 蝙蝠 | bianfu | 0 | 蝙蝠 | 1 | 6116 | 上仙 | 变种耗子 | 本仙 | 老妖我 | 6116 | 28 | 2215 | 1901 | 385 | 204 | 137 | 3 | 4456 | 0 | 0 | -40 | 10 | 86 | 1 | 20 | 25 | 10 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 蟒 | mangD | 0 | 蟒 | 1 | 6122 | 小龙 | 长虫 | 本仙 | 老妖我 | 6122 | 27 | 2111 | 1750 | 367 | 194 | 133 | 4 | 3995 | 0 | 0 | -40 | 10 | 77 | 1 | 19 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 16 | 0 |
| 蟒<轩辕坟一层> | mang | 0 | 蟒 | 1 | 6122 | 小龙 | 长虫 | 本仙 | 老妖我 | 6122 | 27 | 2111 | 1750 | 367 | 194 | 133 | 4 | 3995 | 0 | 0 | -40 | 10 | 77 | 1 | 19 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 僵尸 | jiangshi | 0 | 僵尸 | 1 | 6113 | 大仙 | 腐肉 | 本仙 | 老妖我 | 6113 | 33 | 2757 | 2387 | 553 | 253 | 169 | 0 | 7294 | 0 | 0 | 30 | -40 | 101 | 1 | 21 | 30 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 蟒<轩辕坟二层> | mangB | 0 | 蟒 | 1 | 6122 | 小龙 | 长虫 | 本仙 | 老妖我 | 6122 | 32 | 2645 | 2304 | 531 | 243 | 165 | 4 | 6651 | 0 | 0 | -40 | 10 | 92 | 1 | 20 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 鬼火萤 | guihuoying | 0 | 鬼火萤 | 1 | 6110 | 上仙 | 臭虫子 | 本仙 | 老妖我 | 6110 | 38 | 3345 | 2922 | 671 | 308 | 190 | 2 | 11138 | 0 | 0 | -40 | 10 | 119 | 1 | 22 | 35 | 10 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 蟒<轩辕坟三层> | mangC | 0 | 蟒 | 1 | 6122 | 小龙 | 长虫 | 本仙 | 老妖我 | 6122 | 37 | 3224 | 2831 | 647 | 297 | 186 | 4 | 10282 | 0 | 0 | -40 | 10 | 110 | 1 | 21 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 乌龙 | wulong | 0 | 乌龙 | 1 | 6117 | 神龙 | 毛毛虫 | 本座 | 大爷我 | 6117 | 42 | 4440 | 3408 | 875 | 394 | 222 | 5 | 15039 | 0 | 0 | -40 | 15 | 134 | 1 | 24 | 50 | 30 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 花妖 | huayao | 0 | 花妖 | 1 | 6128 | 花仙子 | 烂花 | 本仙 | 老妖我 | 6128 | 42 | 4440 | 3408 | 875 | 394 | 222 | 2 | 15039 | 0 | 0 | -40 | 15 | 134 | 1 | 25 | 40 | 25 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 炎龙 | yanlong | 0 | 炎龙 | 1 | 6118 | 神龙 | 毛毛虫 | 本座 | 大爷我 | 6118 | 45 | 4898 | 3827 | 965 | 435 | 235 | 4 | 18498 | 0 | 0 | -40 | 15 | 139 | 1 | 26 | 50 | 30 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 鱼人 | yuren | 0 | 鱼人 | 1 | 6125 | 上仙 | 人妖 | 本仙 | 老妖我 | 6125 | 45 | 4898 | 3827 | 965 | 435 | 235 | 3 | 18498 | 0 | 0 | -40 | 15 | 139 | 1 | 26 | 40 | 25 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 冰龙 | binglong | 0 | 冰龙 | 1 | 6119 | 神龙 | 毛毛虫 | 本座 | 大爷我 | 6119 | 48 | 5373 | 4217 | 1059 | 477 | 249 | 3 | 22449 | 0 | 0 | -40 | 15 | 149 | 1 | 27 | 50 | 30 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 地裂兽 | dilieshou | 0 | 地裂兽 | 1 | 6131 | 大仙 | 四脚爬虫 | 本座 | 老妖我 | 6131 | 48 | 5373 | 4217 | 1059 | 477 | 249 | 5 | 22449 | 0 | 0 | -40 | 15 | 149 | 1 | 27 | 45 | 35 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 青龙 | qinglong | 0 | 青龙 | 1 | 6124 | 神龙 | 毛毛虫 | 本座 | 大爷我 | 6124 | 51 | 6651 | 4596 | 1293 | 557 | 280 | 2 | 26927 | 0 | 0 | -40 | 15 | 161 | 1 | 28 | 50 | 30 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 金头陀 | jintoutuo | 0 | 金头陀 | 1 | 6129 | 好汉 | 死秃头 | 本座 | 大爷我 | 6129 | 51 | 6651 | 4596 | 1293 | 557 | 280 | 0 | 26927 | 0 | 0 | 50 | -40 | 161 | 1 | 28 | 45 | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 黄龙 | huanglong | 0 | 黄龙 | 1 | 6127 | 神龙 | 毛毛虫 | 本座 | 大爷我 | 6127 | 54 | 7232 | 5080 | 1406 | 640 | 294 | 1 | 31964 | 0 | 0 | -40 | 15 | 170 | 1 | 29 | 50 | 30 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 火鸦 | huoya | 0 | 火鸦 | 1 | 6130 | 大仙 | 死鸟 | 本座 | 老妖我 | 6130 | 54 | 7232 | 5080 | 1406 | 640 | 294 | 4 | 31964 | 0 | 0 | -40 | 20 | 170 | 1 | 29 | 50 | 20 | 35 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 屈魂 | quhun | 0 | 屈魂 | 1 | 6140 | 大仙 | 死鬼 | 本座 | 大爷我 | 6140 | 57 | 7836 | 5588 | 1523 | 706 | 308 | 2 | 37593 | 0 | 0 | -40 | 20 | 173 | 1 | 31 | 60 | 35 | 35 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 怨鬼 | yuangui | 0 | 怨鬼 | 1 | 6141 | 大仙 | 死鬼 | 本座 | 大爷我 | 6141 | 58 | 8041 | 5708 | 1563 | 724 | 313 | 3 | 39607 | 0 | 0 | -40 | 20 | 182 | 1 | 32 | 60 | 35 | 35 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 粉衣仙子 | fenyi-xianzi | 0 | 粉衣仙子 | 1 | 6139 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6139 | 62 | 10561 | 6956 | 1819 | 815 | 353 | 0 | 48380 | 0 | 0 | 50 | -40 | 193 | 1 | 35 | 65 | 50 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 电精 | dianjing | 0 | 电精 | 1 | 6172 | 大仙 | 妖孽 | 本仙 | 老妖我 | 6172 | 63 | 10820 | 7126 | 1863 | 835 | 358 | 4 | 50759 | 0 | 0 | -40 | 20 | 198 | 1 | 35 | 65 | 45 | 20 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 青衣仙子 | qingyi-xianzi | 0 | 青衣仙子 | 1 | 6134 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6134 | 65 | 11513 | 7473 | 1954 | 886 | 368 | 2 | 55748 | 0 | 0 | -40 | 20 | 206 | 1 | 36 | 70 | 30 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 雨兽 | yushou | 0 | 雨兽 | 1 | 6170 | 大仙 | 妖孽 | 本仙 | 老妖我 | 6170 | 66 | 11784 | 7649 | 2000 | 907 | 374 | 3 | 58361 | 0 | 0 | -40 | 20 | 210 | 1 | 36 | 70 | 50 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 黄衣仙子 | huangyi-xianzi | 0 | 黄衣仙子 | 1 | 6133 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6133 | 68 | 12515 | 8006 | 2093 | 962 | 384 | 1 | 63829 | 0 | 0 | -40 | 20 | 214 | 1 | 36 | 70 | 30 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 风怪 | fengguai | 0 | 风怪 | 1 | 6169 | 大仙 | 妖孽 | 本仙 | 老妖我 | 6169 | 69 | 12799 | 8188 | 2141 | 984 | 389 | 5 | 66686 | 0 | 0 | -40 | 25 | 219 | 1 | 36 | 70 | 45 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 红衣仙子 | hongyi-xianzi | 0 | 红衣仙子 | 1 | 6136 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6136 | 71 | 13568 | 8557 | 2237 | 1041 | 399 | 4 | 72655 | 0 | 0 | -40 | 20 | 223 | 1 | 36 | 70 | 30 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 虹妖 | hongyao | 0 | 虹妖 | 1 | 6175 | 大仙 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6175 | 72 | 13863 | 8744 | 2286 | 1064 | 404 | 0 | 75768 | 0 | 0 | 50 | -40 | 228 | 1 | 36 | 70 | 40 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 紫衣仙子 | ziyi-xianzi | 0 | 紫衣仙子 | 1 | 6137 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6137 | 74 | 14671 | 9123 | 2385 | 1124 | 414 | 5 | 82259 | 0 | 0 | -40 | 20 | 233 | 1 | 36 | 70 | 30 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 雪女 | xuenv | 0 | 雪女 | 1 | 6173 | 大仙 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6173 | 75 | 14981 | 9316 | 2436 | 1147 | 419 | 3 | 85640 | 0 | 0 | -40 | 20 | 236 | 1 | 36 | 70 | 50 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 蓝衣仙子 | lanyi-xianzi | 0 | 蓝衣仙子 | 1 | 6138 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6138 | 77 | 15827 | 9707 | 2538 | 1210 | 430 | 3 | 92675 | 0 | 0 | -40 | 20 | 242 | 1 | 36 | 70 | 30 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 云兽 | yunshou | 0 | 云兽 | 1 | 6174 | 大仙 | 大老鼠 | 本仙 | 老妖我 | 6174 | 78 | 16151 | 9905 | 2589 | 1235 | 435 | 0 | 96334 | 0 | 0 | 50 | -40 | 245 | 1 | 36 | 70 | 60 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 白衣仙子 | baiyi-xianzi | 0 | 白衣仙子 | 1 | 6135 | 仙女 | 小妖女 | 本仙 | 老娘我 | 6135 | 80 | 17037 | 10308 | 2694 | 1300 | 445 | 0 | 103936 | 0 | 0 | 50 | -40 | 251 | 1 | 37 | 75 | 40 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 雷怪 | leiguai | 0 | 雷怪 | 1 | 6171 | 大仙 | 打鼓的 | 本仙 | 老妖我 | 6171 | 81 | 17375 | 10512 | 2748 | 1326 | 450 | 1 | 107881 | 0 | 0 | -40 | 30 | 254 | 1 | 37 | 75 | 45 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 石牛妖 | shiniuyao | 0 | 石牛妖 | 1 | 6147 | 牛神 | 笨牛 | 本仙 | 老妖我 | 6147 | 82 | 18036 | 10717 | 2941 | 1368 | 466 | 5 | 111927 | 0 | 0 | -40 | 20 | 257 | 1 | 38 | 80 | 45 | 45 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 骷髅战将 | kulou-zhanjiang | 0 | 骷髅战将 | 1 | 6148 | 猛将 | 烂骨头 | 本座 | 大爷我 | 6148 | 83 | 18385 | 10925 | 2999 | 1394 | 471 | 2 | 116072 | 0 | 0 | -40 | 20 | 261 | 1 | 38 | 80 | 35 | 40 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 蓝毛巨兽 | lanmao-jushou | 0 | 蓝毛巨兽 | 1 | 6149 | 大仙 | 大丑 | 本仙 | 老妖我 | 6149 | 87 | 20166 | 11774 | 3231 | 1520 | 492 | 3 | 133675 | 0 | 0 | -40 | 20 | 275 | 1 | 39 | 85 | 35 | 45 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 螳螂怪 | tanglangguai | 0 | 螳螂怪 | 1 | 6150 | 大仙 | 屎壳郎 | 本仙 | 老妖我 | 6150 | 88 | 20537 | 11991 | 3291 | 1549 | 497 | 0 | 138338 | 0 | 0 | 60 | -40 | 279 | 1 | 39 | 85 | 35 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |

